2006 ウエスタンチャレンジモトクロス 指定ゼッケン | |||||||||||||||||||||||||||||||
KID50 | KID65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大石 伊織 | 1 | 鈴木 輝 | シングルゼッケンを目指して頑張ろう! | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 上家 駿 | 2 | 植田 徹 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 藤井 一騎 | 3 | 鴻池 冬伊 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 永井 剛志 | 4 | 宮本 大揮 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 藤井 真悟 | 5 | 土屋 元希 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 前田 孝宏 | 6 | 阿部 有起 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 竹内 優菜 | 7 | 佐藤 祐太 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 杉山 彰斗 | 8 | 楠原 哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 大倉 由揮 | 9 | 堤 海人 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 道脇 白龍 | 10 | 手操 寛之 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006 近畿選手権シリーズモトクロス 指定ゼッケン | |||||||||||||||||||||||||||||||
ジュニア KID85 共通 | NB | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 辻 拓人 | 1 | 阿間 郁生 | 01 | 上村 漱一郎 | 1 | 浪越 進一 | 01 | 迫田 勇馬 | ||||||||||||||||||||||
2 | 金城さやか | 2 | 西田 智彦 | 02 | 山口 航 | 2 | 酒井 一輝 | 02 | 上佐 祥敬 | ||||||||||||||||||||||
3 | 鈴木 翔 | 3 | 小田原 二郎 | 03 | 市山 智史 | 3 | 山本 浩二 | 03 | 新城 義貴 | ||||||||||||||||||||||
4 | 長谷 健太 | 4 | 福居 慧人 | 04 | 辻 拓人 | 4 | 若林 和貴 | 04 | 田崎 友一 | ||||||||||||||||||||||
5 | 安原 志 | 5 | 清水 正基 | 05 | 金城さやか | 5 | 阿部 龍司 | 05 | 岩手 信 | ||||||||||||||||||||||
6 | 西岡 颯汰 | 6 | 山本 正司 | 06 | 鈴木 翔 | 6 | 平良 龍伍 | 06 | 藤田 誉 | ||||||||||||||||||||||
7 | 安原 さや | 7 | 原 真也 | 07 | 長谷 健太 | 7 | 三原 拓也 | 07 | 竹田 准也 | ||||||||||||||||||||||
8 | 安心院 日向 | 8 | 辻 喜次 | 08 | 安原 志 | 8 | 行天 敏雄 | 08 | 宮本 祐貴 | ||||||||||||||||||||||
9 | 木下 将吾 | 9 | 池内 孝 | 09 | 荒木 和幸 | 9 | 北中 浩嗣 | 09 | 山本 勝美 | ||||||||||||||||||||||
10 | 楠原 秀司 | 10 | 松安 浩志 | 10 | 大薮 亮人 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 木下 祐貴 | 11 | 大松 信宏 | 11 | 小関 元貴 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 飯田 晃大 | 12 | 大谷 敦 | 12 | 前田 武彦 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 北野 幸汰 | 13 | 冨田 梓 | 13 | 浅川 悟 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 稲垣 佳樹 | 14 | 木下 隼 | 14 | 金城 桂太 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 神島 央佐 | 15 | 戸塚 英樹 | 15 | 坂本 知仁 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 植田 龍矢 | 16 | 大垣 元秀 | 16 | 原 光洋 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 馬場 大貴 | 17 | 叶 啓 | 17 | 辻 大作 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 三村 省悟 | 18 | 和木田 茂 | 18 | 川上 誠 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 道脇 右京 | 19 | 長谷川 予 | 19 | 佐藤 宗弘 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 宮本 竜馬 | 20 | 中西 裕紀 | 20 | 河村 広志 | ||||||||||||||||||||||||||
04〜08のルーキーゼッケン対象者は、12/26現在、近畿支部へ昇格申請を出されていないため、06年度の出場区分が不明ですが、念のため両方のゼッケン番号を割り当てています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○指定ゼッケンは基本的に変更する事が出来ません。 ○3桁ゼッケンは台数が増えますと(全日本モトクロスと違い自動集計器を使用していない為)集計ミスを誘発します。 ご協力いただける方は自粛をお願いします。以上の理由でゼッケンスペースが更に小さな85cc以下(85cc含む)クラスにつきましては3桁は発行しません。 ご理解下さい。(但し2桁ゼッケン空きが10台未満となった時は3桁ゼッケンを発行します) |
|||||||||||||||||||||||||||||||