2007.3.18 Round-1
 
    KID50ccクラス  
      出走 17台     出走 17台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 1 大倉 由揮 25 1 大倉 由揮 25 1 大倉 由揮 50  
    2 3 久保 まな 22 54 森田 虎太郎 22 43 手操  将志 36  
    3 14 浅井 亮太 20 7 藤井 真悟 20 14 浅井 亮太 36  
    4 43 手操  将志 18 43 手操  将志 18 7 藤井 真悟 34  
    5 4 藤井 咲季 16 14 浅井 亮太 16 54 森田 虎太郎 32  
    6 5 工藤 凛 15 27 山村 大成 15 4 藤井 咲季 30  
    7 7 藤井 真悟 14 4 藤井 咲季 14 3 久保 まな 28  
    8 17 村本 竜馬 13 77 牧園 圭佑 13 5 工藤 凛 27  
    9 77 牧園 圭佑 12 5 工藤 凛 12 77 牧園 圭佑 25  
    10 8 三輪 拓斗 11 17 村本 竜馬 11 17 村本 竜馬 24  
    11 54 森田 虎太郎 10 8 三輪 拓斗 10 27 山村 大成 21  
    12 10 高橋 なぎさ 9 9 牟田 力 9 8 三輪 拓斗 21  
    13 9 牟田 力 8 10 高橋 なぎさ 8 9 牟田 力 17  
    14 73 岡 大海 7 73 岡 大海 7 10 高橋 なぎさ 17  
    15 27 山村 大成 6 3 久保 まな 6 73 岡 大海 14  
    16 61 繁友 飛来 5 61 繁友 飛来 5 61 繁友 飛来 10  
    17 25 松村 拓磨 4 25 松村 拓磨 4 25 松村 拓磨 8  
    18                    
    19                    
    20                    
    21                    
                         
               
    フレッシュ50ccクラス  
      出走 13台     出走 13台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 14 浅井 亮太 25 17 村本 竜馬 25 17 村本 竜馬 47  
    2 17 村本 竜馬 22 43 手操  将志 22 14 浅井 亮太 45  
    3 77 牧園 圭佑 20 14 浅井 亮太 20 43 手操  将志 40  
    4 43 手操  将志 18 77 牧園 圭佑 18 77 牧園 圭佑 38  
    5 73 岡 大海 16 73 岡 大海 16 73 岡 大海 32  
    6 13 上岡 聖志朗 15 13 上岡 聖志朗 15 13 上岡 聖志朗 30  
    7 97 土屋 勇希 14 61 繁友 飛来 14 97 土屋 勇希 27  
    8 25 松村 拓磨 13 97 土屋 勇希 13 25 松村 拓磨 25  
    9 91 杉山 唯斗 12 25 松村 拓磨 12 61 繁友 飛来 25  
    10 61 繁友 飛来 11 91 杉山 唯斗 11 91 杉山 唯斗 23  
    11 78 葛迫 京平 10 51 古賀 永記 10 78 葛迫 京平 19  
    12 16 今村 槙志 9 78 葛迫 京平 9 51 古賀 永記 18  
    13 51 古賀 永記 8 16 今村 槙志 8 16 今村 槙志 17  
                     
      17 村本 竜馬 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
               
    KID50-OP  
      出走 5台     出走 5台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 19 平井 汰一 25 19 平井 汰一 25 19 平井 汰一 50  
    2 44 荒重 千聖 22 44 荒重 千聖 22 44 荒重 千聖 44  
    3 88 堀田 萌華 20 37 平井 龍希 20 37 平井 龍希 38  
    4 37 平井 龍希 18 88 堀田 萌華 18 88 堀田 萌華 38  
    5 78 葛迫 京平 16 78 葛迫 京平 16 78 葛迫 京平 32  
                         
     
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。