2007.3.18 Round-1
 
    KID65ccクラス  
      出走 15台     出走 14台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 12 森 優介 25 12 森 優介 25 12 森 優介 50  
    2 1 植田 徹 22 4 土屋 元希 22 4 土屋 元希 40  
    3 22 古賀 太基 20 22 古賀 太基 20 22 古賀 太基 40  
    4 4 土屋 元希 18 1 植田 徹 18 1 植田 徹 40  
    5 3 楠原 哲也 16 36 山村 凛太郎 16 36 山村 凛太郎 29  
    6 6 猪飼 和麻 15 58 高田 耕庸 15 58 高田 耕庸 27  
    7 56 上家 駿 14 83 山田 匡希 14 56 上家 駿 27  
    8 36 山村 凛太郎 13 56 上家 駿 13 83 山田 匡希 25  
    9 58 高田 耕庸 12 69 岩崎 優 12 6 猪飼 和麻 24  
    10 83 山田 匡希 11 31 澤田 直樹 11 3 楠原 哲也 24  
    11 31 澤田 直樹 10 98 水川 稔基  10 31 澤田 直樹 21  
    12 98 水川 稔基  9 6 猪飼 和麻 9 69 岩崎 優 20  
    13 69 岩崎 優 8 3 楠原 哲也 8 98 水川 稔基  19  
    14 11 佐久川 政茂 7 11 佐久川 政茂 7 11 佐久川 政茂 14  
    15 44 藤井 一騎 6   * 6 44 藤井 一騎 6  
               
               
               
               
    フレッシュ65ccクラス  
      出走 19台     出走 18台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 12 森 優介 25 12 森 優介 25 12 森 優介 50  
    2 44 藤井 一騎 22 83 山田 匡希 22 83 山田 匡希 42  
    3 83 山田 匡希 20 56 上家 駿 20 56 上家 駿 36  
    4 61 大倉 由揮 18 61 大倉 由揮 18 61 大倉 由揮 36  
    5 56 上家 駿 16 15 浅井 佑亮 16 69 岩崎 優 28  
    6 54 森田 虎太郎 15 89 杉山 彰斗 15 15 浅井 佑亮 24  
    7 69 岩崎 優 14 69 岩崎 優 14 89 杉山 彰斗 24  
    8 46 前田 孝宏 13 25 本田 七海 13 46 前田 孝宏 24  
    9 17 村本 竜馬 12 76 市川 勇成 12 11 佐久川 政茂 21  
    10 11 佐久川 政茂 11 46 前田 孝宏 11 17 村本 竜馬 21  
    11 57 三木 知直 10 11 佐久川 政茂 10 54 森田 虎太郎 20  
    12 89 杉山 彰斗 9 17 村本 竜馬 9 57 三木 知直 18  
    13 15 浅井 佑亮 8 57 三木 知直 8 76 市川 勇成 16  
    14 53 前田 郁香 7 53 前田 郁香 7 25 本田 七海 15  
    15 38 三輪 拓斗 6 29 丸山 周一郎 6 53 前田 郁香 14  
    16 42 高田 駿 5 54 森田 虎太郎 5 44 藤井 一騎 22  
    17 76 市川 勇成 4 38 三輪 拓斗 4 38 三輪 拓斗 10  
    18 29 丸山 周一郎 3 42 高田 駿 3 29 丸山 周一郎 9  
    19 25 本田 七海 2   * 2 42 高田 駿 5  
                     
      12 森 優介 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
                         
         
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。