2007.3.18 Round-1
   
    スーパーキッズ85    
      出走 10台     出走 10台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 7 神島 央佐 25 7 神島 央佐 25 7 神島 央佐 50    
    2 5 楠原 秀司 22 5 楠原 秀司 22 5 楠原 秀司 44      
    3 4 辻 拓人 20 4 辻 拓人 20 4 辻 拓人 40      
    4 38 上間 優輝 18 38 上間 優輝 18 38 上間 優輝 36      
    5 42 植田 翔太 16 13 植田 龍矢 16 13 植田 龍矢 31      
    6 13 植田 龍矢 15 68 出石 哲也 15 42 植田 翔太 30      
    7 68 出石 哲也 14 42 植田 翔太 14 68 出石 哲也 29      
    8 60 和田 寛生 13 99 前田 恭太 13 99 前田 恭太 25      
    9 99 前田 恭太 12 60 和田 寛生 12 60 和田 寛生 25      
    10 34 古閑 慎也 11 34 古閑 慎也 11 34 古閑 慎也 22      
    11                        
    12                        
                 
    フレッシュ85      
      出走 17台     出走 17台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
     
    1 3 楠原 哲也 25 61 鈴木 輝 25 61 鈴木 輝 45      
    2 22 古賀 太基 22 22 古賀 太基 22 3 楠原 哲也 45    
    3 61 鈴木 輝 20 3 楠原 哲也 20 22 古賀 太基 44    
    4 60 和田 寛生 18 60 和田 寛生 18 60 和田 寛生 36    
    5 99 前田 恭太 16 99 前田 恭太 16 99 前田 恭太 32    
    6 52 川畑 元 15 44 手操  寛之 15 36 松本 航 27    
    7 36 松本 航 14 31 東山 昂平 14 31 東山 昂平 26    
    8 50 宮崎 裕一郎 13 36 松本 航 13 50 宮崎 裕一郎 25    
    9 31 東山 昂平 12 50 宮崎 裕一郎 12 84 小舟 涼介 20    
    10 84 小舟 涼介 11 32 福嶋 一真 11 52 川畑 元 20    
    11 40 松下 寿仁亜 10 55 河内 里佳 10 55 河内 里佳 18    
    12 29 市川 悠輝 9 84 小舟 涼介 9 40 松下 寿仁亜 17    
    13 55 河内 里佳 8 34 古閑 慎也 8 44 手操  寛之 15    
    14 71 佐久川 政貴 7 40 松下 寿仁亜 7 29 市川 悠輝 15    
    15 34 古閑 慎也 6 29 市川 悠輝 6 34 古閑 慎也 14    
    16 44 手操  寛之   52 川畑 元 5 32 福嶋 一真 11    
    17 32 福嶋 一真   71 佐久川 政貴 4 71 佐久川 政貴 11    
                       
      61 鈴木 輝 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
                           
             
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。