2006.6.18 Round-3
 
    KID50ccクラス  
      出走 17台   出走 17台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 1 大石オオイシ 伊織イオリ   2 藤井フジイ 一騎イッキ   2 藤井フジイ 一騎イッキ 19  
    2 2 藤井フジイ 一騎イッキ   5 前田マエダ 孝宏タカヒロ   1 大石オオイシ 伊織イオリ 18  
    3 5 前田マエダ 孝宏タカヒロ   1 大石オオイシ 伊織イオリ   5 前田マエダ 孝宏タカヒロ 17  
    4 8 大倉オオクラ 由揮ヨシキ   8 大倉オオクラ 由揮ヨシキ   8 大倉オオクラ 由揮ヨシキ 14  
    5 56 カミイエ 駿シュン   3 永井ナガイ 剛志ツヨシ   3 永井ナガイ 剛志ツヨシ 11  
    6 3 永井ナガイ 剛志ツヨシ   45 藤井フジイ    56 カミイエ 駿シュン 10  
    7 45 藤井フジイ    56 カミイエ 駿シュン   45 藤井フジイ  9  
    8 75 久保クボ まな   75 久保クボ まな   75 久保クボ まな 6  
    9 25 本田ホンダ 七海ナナミ   25 本田ホンダ 七海ナナミ   25 本田ホンダ 七海ナナミ 0  
    10 12 高橋タカハシ なぎさ   18 工藤クドウ リン   15 浅井アサイ ユウアキラ 0  
    11 24 田中タナカ 大地ダイチ   15 浅井アサイ ユウアキラ   24 田中タナカ 大地ダイチ 0  
    12 15 浅井アサイ ユウアキラ   24 田中タナカ 大地ダイチ   12 高橋タカハシ なぎさ 0  
    13 57 三木ミキ ナオシュウ   12 高橋タカハシ なぎさ   18 工藤クドウ リン 0  
    14 43 手繰テグ 将志マサシ   57 三木ミキ ナオシュウ   57 三木ミキ ナオシュウ 0  
    15 14 廣田ヒロタ 銀河ギンガ   14 廣田ヒロタ 銀河ギンガ   14 廣田ヒロタ 銀河ギンガ 0  
    16 4 藤井フジイ 真悟シンゴ   43 手繰テグ 将志マサシ   43 手繰テグ 将志マサシ 0  
    17 18 工藤クドウ リン   4 藤井フジイ 真悟シンゴ   4 藤井フジイ 真悟シンゴ 0  
    18                    
    19                    
    20     0     0        
           
    フレッシュ50ccクラス  
      出走 14台   出走 14台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 27 山村ヤマムラ 大成タイセイ   27 山村ヤマムラ 大成タイセイ   27 山村ヤマムラ 大成タイセイ 20  
    2 25 本田ホンダ 七海ナナミ   25 本田ホンダ 七海ナナミ   25 本田ホンダ 七海ナナミ 18  
    3 53 前田マエダ イク   43 手繰テグ 将志マサシ   19 工藤クドウ リン 13  
    4 19 工藤クドウ リン   12 高橋タカハシ なぎさ   53 前田マエダ イク 13  
    5 24 田中タナカ 大地ダイチ   19 工藤クドウ リン   12 高橋タカハシ なぎさ 12  
    6 12 高橋タカハシ なぎさ   53 前田マエダ イク   24 田中タナカ 大地ダイチ 10  
    7 21 ヤブ 武史タケシ   24 田中タナカ 大地ダイチ   43 手繰テグ 将志マサシ 8  
    8 43 手繰テグ 将志マサシ   16 浅井アサイ 亮太リョウタ   21 ヤブ 武史タケシ 4  
    9 16 浅井アサイ 亮太リョウタ   21 ヤブ 武史タケシ   16 浅井アサイ 亮太リョウタ 0  
    10 14 廣田ヒロタ 銀河ギンガ   23 藤本フジモト 大地ダイチ   57 三木ミキ ナオシュウ 0  
    11 57 三木ミキ ナオシュウ   57 三木ミキ ナオシュウ   14 廣田ヒロタ 銀河ギンガ 0  
    12 38 三輪ミワ タク   14 廣田ヒロタ 銀河ギンガ   23 藤本フジモト 大地ダイチ 0  
    13 23 藤本フジモト 大地ダイチ   38 三輪ミワ タク   38 三輪ミワ タク 0  
    14 30 山野ヤマノ キョウ   30 山野ヤマノ キョウ   30 山野ヤマノ キョウ 0  
    15   *     *     * *  
    16   *     *     * *  
    17   *     *     * *  
    18   *     *     * *  
    19   *     *     * *  
    20   *     *     * *  
    21   *     *     * *  
    22   *     *     * *  
    23   *     *     * *  
    24   *     *     * *  
    25   *     *     * *  
                     
      27 山村ヤマムラ 大成タイセイ 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
           
    KID50-OP  
      出走 4台   出走 4台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 7 杉山スギヤマ 彰斗アキラト   7 杉山スギヤマ 彰斗アキラト   7 杉山スギヤマ 彰斗アキラト 0  
    2 76 市川イチカワ ユウナリ   55 川嶋カワシマ ナギ   55 川嶋カワシマ ナギ 0  
    3 55 川嶋カワシマ ナギ   76 市川イチカワ ユウナリ   76 市川イチカワ ユウナリ 0  
    4 26 吉仲ヨシナカ ショウツキ   26 吉仲ヨシナカ ショウツキ   26 吉仲ヨシナカ ショウツキ 0  
    5   *     *     * *