2006.7.23 Round-4
 
    KID50ccクラス  
      出走 18台   出走 18台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 1 大石オオイシ    1 大石オオイシ    1 大石オオイシ  20  
    2 2 藤井フジイ イチ   2 藤井フジイ イチ   2 藤井フジイ イチ 18  
    3 8 大倉オオクラ ユウ   50 古賀コガ    50 古賀コガ  15  
    4 50 古賀コガ    5 前田マエダ 孝宏タカヒロ   5 前田マエダ 孝宏タカヒロ 13  
    5 5 前田マエダ 孝宏タカヒロ   56 ウエイエ 駿シュン   8 大倉オオクラ ユウ 13  
    6 56 ウエイエ 駿シュン   8 大倉オオクラ ユウ   56 ウエイエ 駿シュン 11  
    7 25 本田ホンダ ナナウミ   45 藤井フジイ    18 工藤クドウ リョウ 5  
    8 4 藤井フジイ 真悟シンゴ   18 工藤クドウ リョウ   45 藤井フジイ  4  
    9 18 工藤クドウ リョウ   57 三木ミキ ナオシュウ   25 本田ホンダ ナナウミ 4  
    10 75 久保クボ まな   75 久保クボ まな   4 藤井フジイ 真悟シンゴ 3  
    11 16 浅井アサイ 亮太リョウタ   4 藤井フジイ 真悟シンゴ   57 三木ミキ ナオシュウ 2  
    12 45 藤井フジイ    12 高橋タカハシ なぎさ   75 久保クボ まな 0  
    13 57 三木ミキ ナオシュウ   15 浅井アサイ ユウリョウ   16 浅井アサイ 亮太リョウタ 0  
    14 15 浅井アサイ ユウリョウ   16 浅井アサイ 亮太リョウタ   15 浅井アサイ ユウリョウ 0  
    15 43 手繰テグ 将志マサシ   24 田中タナカ 大地ダイチ   12 高橋タカハシ なぎさ 0  
    16 12 高橋タカハシ なぎさ   25 本田ホンダ ナナウミ   24 田中タナカ 大地ダイチ 0  
    17 24 田中タナカ 大地ダイチ   43 手繰テグ 将志マサシ   43 手繰テグ 将志マサシ 0  
    18 14 廣田ヒロタ 銀河ギンガ   14 廣田ヒロタ 銀河ギンガ   14 廣田ヒロタ 銀河ギンガ 0  
    19                    
    20                    
           
    フレッシュ50ccクラス  
      出走 12台   出走 12台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 19 工藤クドウ リン   25 本田ホンダ ナナウミ   25 本田ホンダ ナナウミ 19  
    2 25 本田ホンダ ナナウミ   19 工藤クドウ リン   19 工藤クドウ リン 19  
    3 16 浅井アサイ 亮太リョウタ   57 三木ミキ ナオシュウ   12 高橋タカハシ なぎさ 14  
    4 12 高橋タカハシ なぎさ   12 高橋タカハシ なぎさ   57 三木ミキ ナオシュウ 8  
    5 73 オカ  ダイウミ   43 手繰テグ 将志マサシ   16 浅井アサイ 亮太リョウタ 8  
    6 38 三輪ミワ タク   24 田中タナカ 大地ダイチ   43 手繰テグ 将志マサシ 6  
    7 43 手繰テグ 将志マサシ   23 藤本フジモト 大地ダイチ   73 オカ  ダイウミ 6  
    8 24 田中タナカ 大地ダイチ   13 佐久サクカワ セイシゲル   24 田中タナカ 大地ダイチ 5  
    9 57 三木ミキ ナオシュウ   14 廣田ヒロタ 銀河ギンガ   38 三輪ミワ タク 5  
    10 23 藤本フジモト 大地ダイチ   38 三輪ミワ タク   23 藤本フジモト 大地ダイチ 0  
    11 13 佐久サクカワ セイシゲル   16 浅井アサイ 亮太リョウタ   13 佐久サクカワ セイシゲル 0  
    12 14 廣田ヒロタ 銀河ギンガ   73 オカ  ダイウミ   14 廣田ヒロタ 銀河ギンガ 0  
    13   *     *     * *  
    14   *     *     * *  
    15   *     *     * *  
                     
      25 本田ホンダ ナナウミ 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
           
    KID50-OP  
      出走 2台   出走 2台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 26 吉仲ヨシナカ ショウツキ   55 川嶋カワシマ ナギ   26 吉仲ヨシナカ ショウツキ *  
    2 55 DNF 川嶋カワシマ ナギ   26 吉仲ヨシナカ ショウツキ   55 川嶋カワシマ ナギ *  
    3   *     *     * *  
    4   *     *     * *  
    5   *     *     * *