スーパーKID65  
      出走 16台   出走 15台      
    順位ジュンイ
Order
HEAT-1   HEAT-2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 3 鴻池 冬伊   9 中村 泰斗   9 中村 泰斗 28  
    2 4 浜川 夢宇輝   6 藤若 徳季   6 藤若 徳季 28  
    3 6 藤若 徳季   15 村上 竜勇士   3 鴻池 冬伊 26  
    4 9 中村 泰斗   64 佐藤 祐太   15 村上 竜勇士 25  
    5 15 村上 竜勇士   84 中村 秀帆   4 浜川 夢宇輝 23  
    6 31x 植田 徹   3 鴻池 冬伊   64 佐藤 祐太 19  
    7 47 有田 勇希   47 有田 勇希   84 中村 秀帆 19  
    8 25x 神谷 創太   4 浜川 夢宇輝   47 有田 勇希 19  
    9 84 中村 秀帆   31x 植田 徹   31x 植田 徹 18  
    10 64 佐藤 祐太   81 佐々木 優   25x 神谷 創太 14  
    11 111 田畑 廉   25x 神谷 創太   81 佐々木 優 11  
    12 81 佐々木 優   92 馬場 亮太   92 馬場 亮太 7  
    13 25 高木 駿   50 古賀 太基   111 田畑 廉 7  
    14 92 馬場 亮太   25 高木 駿   25 高木 駿 6  
    15 41 楠原 哲也   111 田畑 廉   50 古賀 太基 4  
    16 50 古賀 太基     *   41 楠原 哲也 2  
           
    KID65cc  
      出走 11台   出走 5台      
    順位ジュンイ
Order
HEAT-1   HEAT-2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 50 古賀 太基   65 猪飼 和麻   65 猪飼 和麻 8  
    2 25 高木 駿   33 永井 剛志   33 永井 剛志 8  
    3 47 有田 勇希   31 澤田 直樹   17 笠原 氷河 6  
    4 92 馬場 亮太   56 上家 駿   31 澤田 直樹 5  
    5 84 仲村 秀帆   17 笠原 氷河   56 上家 駿 3  
    6 111 田畑 廉                
    7 17 笠原 氷河                
    8 33 永井 剛志                
    9 65 猪飼 和麻                
    10 31 澤田 直樹                
    11 56 上家 駿                
                     
      1〜6 HEAT-1にて1〜6のライダーはスーパーKID65へがりのタメ
KID65クラスはノコりのライダーでのレースとなります。