スーパーKID85  
      出走 15台   出走 14台      
    順位ジュンイ
Order
HEAT-1   HEAT-2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 17 馬場 大貴   3 鈴木 翔   17 馬場 大貴 29  
    2 76 飯田 晃大   17 馬場 大貴   3 鈴木 翔 27  
    3 4 長谷 健太   27 高木 優   4 長谷 健太 24  
    4 3 鈴木 翔   4 長谷 健太   117 大村 尚成 20  
    5 24 村上 飛勇士   117 大村 尚成   24 村上 飛勇士 19  
    6 117 大村 尚成   10 楠原 秀司   76 飯田 晃大 19  
    7 78 邵 洋子   24 村上 飛勇士   27 高木 優 15  
    8 15 神島 央佐   16 植田 龍矢   10 楠原 秀司 15  
    9 36 高木 雅也   78 邵 洋子   78 邵 洋子 15  
    10 10 楠原 秀司   76 飯田 晃大   16 植田 龍矢 11  
    11 1 辻 拓人   1 辻 拓人   15 神島 央佐 11  
    12 16 植田 龍矢   15 神島 央佐   1 辻 拓人 9  
    13 27 高木 優   36 高木 雅也   36 高木 雅也 9  
    14 14 東 亜令士   14 東 亜令士   14 東 亜令士 3  
    15 4x 早川 太一     *   4x 早川 太一 1  
           
    KID85cc  
      出走 13台   出走 7台      
    順位ジュンイ
Order
HEAT-1   HEAT-2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 27 高木 優   25 垣内 伊吹   25 垣内 伊吹 13  
    2 14 東 亜令士   41 田中 斗樹   41 田中 斗樹 13  
    3 76 飯田 晃大   42x 菱田 奈恵   42x 菱田 奈恵 8  
    4 24 村上 飛勇士   42 植田 翔太   33 南條 裕二 7  
    5 78 邵 洋子   33 南條 裕二   35 坪井 京介 7  
    6 36 高木 雅也   35 坪井 京介   42 植田 翔太 5  
    7 41 田中 斗樹   50 宮崎 裕一郎   50 宮崎 裕一郎 3  
    8 25 垣内 伊吹     *     *    
    9 35 坪井 京介     *     *    
    10 33 南條 裕二     *     *    
    11 42x 菱田 奈恵     *     *    
    12 50 宮崎 裕一郎     *     *    
    13 42 植田 翔太     *     *    
                     
      1〜6 HEAT-1にて1〜6のライダーはスーパーKID65へがりのタメ
KID65クラスはノコりのライダーでのレースとなります。